Unsere Pfarrgemeinde St. Martin in Zahlen
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
Gemeindemitglieder | 11.685 | 11.883 | 12.027 | 12.158 | 12.342 | 12.754 | 12.812 | 12.933 | 13.137 | 13.210 | 13.355 |
Kirchenbesucher | 582 | 673 | 751 | 751 | 1.026 | 863 | 1.034 | 987 | 1.222 | 1.202 | 1.501 |
Taufen | 66 | 106 | 100 | 100 | 89 | 98 | 99 | 93 | 99 | 93 | 93 |
Erstkommunion | 112 | 116 | 99 | 111 | 114 | 139 | 118 | 118 | 156 | 154 | 136 |
Firmung | 56 | 98 | 112 | 107 | 107 | 99 | 120 | 119 | 109 | 115 | 123 |
Trauungen | 6 | 17 | 20 | 27 | 30 | 32 | 24 | 10 | 23 | 22 | 25 |
Silberhochzeiten | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 13 | 7 | 5 | 5 |
Goldhochzeiten | 2 | 10 | 7 | 9 | 9 | 12 | 6 | 12 | 16 | 17 | 16 |
Diamantene Hochzeiten | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Verstorbene | 111 | 127 | 133 | 104 | 112 | 135 | 123 | 120 | 125 | 106 | 114 |
Kirchenaustritte | 80 | 121 | 58 | 50 | 52 | 67 | 51 | 77 | 33 | 36 | 69 |
Wiederaufnahmen | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Konversionen | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 |
Hier kommen Sie zum Download unserer aktuellen Pfarrmitteilungen
Aktuelle Pfarrmitteilungen »NEU! Seit Palmsonntag, den 28.03.2021 haben Sie die Möglichkeit Gottesdienste LIVE per Video-Stream mitzuverfolgen und mitzufeiern. Den Link zum jeweils nächsten Live-Stream finden Sie hier auf unserer Homepage. In der nächsten Zeit werden alle Sonntags-Gottesdienste in der Pfarrkirche St. Martinus hier und über unseren YouTube-Kanal LIVE übertragen.
mehr erfahren »„Mitmachen – Mut machen“ - Engagierte aus der Pfarrei haben eine tolle Aktion gestartet. Auf dem Kirchplatz hängen bunte Blätter mit ermutigenden Beiträgen. Und jeder darf mitmachen.
mehr erfahren »Wir haben uns entschieden die Erstkommunion in diesem Jahr auf die Zeit vor den Herbstferien zu verschieben. Hoffen wir, dass sie dann stattfinden können.
mehr erfahren »