Unsere Pfarrgemeinde St. Martin in Zahlen
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
Gemeindemitglieder | 11.519 | 11.683 | 11.883 | 12.027 | 12.158 | 12.342 | 12.754 | 12.812 | 12.933 | 13.137 | 13.210 | 13.355 |
Kirchenbesucher | 288 | 582 | 673 | 751 | 751 | 1.026 | 863 | 1.034 | 987 | 1.222 | 1.202 | 1.501 |
Taufen | 95 | 66 | 106 | 100 | 100 | 89 | 98 | 99 | 93 | 99 | 93 | 93 |
Erstkommunion | 77 | 112 | 116 | 99 | 111 | 114 | 139 | 118 | 118 | 156 | 154 | 136 |
Firmung | 75 | 56 | 98 | 112 | 107 | 107 | 99 | 120 | 119 | 109 | 115 | 123 |
Trauungen | 12 | 6 | 17 | 20 | 27 | 30 | 32 | 24 | 10 | 23 | 22 | 25 |
Silberhochzeiten | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 13 | 7 | 5 | 5 |
Goldhochzeiten | 2 | 2 | 10 | 7 | 9 | 9 | 12 | 6 | 12 | 16 | 17 | 16 |
Diamantene Hochzeiten | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Verstorbene | 114 | 111 | 127 | 133 | 104 | 112 | 135 | 123 | 120 | 125 | 106 | 114 |
Kirchenaustritte | 128 | 86 | 121 | 58 | 50 | 52 | 67 | 51 | 77 | 33 | 36 | 69 |
Wiederaufnahmen | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Konversionen | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 |
Hier kommen Sie zum Download unserer aktuellen Pfarrmitteilungen
Aktuelle Pfarrmitteilungen »NEU: In der Pfarrkirche in Nottuln wurde inzwischen eine stationäre Streaminglösung installiert, dadurch konnte insbesondere die Tonqualität beim Streaming deutlich verbessert werden. Alle Sonntags-Gottesdienste in der Pfarrkirche St. Martinus Nottuln werden live übertragen. Den Link zum jeweils nächsten LIVE-Stream finden Sie hier auf unserer Homepage.
mehr erfahren »Die Vorbereitung auf die Firmung startet in Kürze. Hier findest Du Infos zur Firmung im Allgemeinen und wenn Du magst, kannst Du Dich hier gleich anmelden.
mehr erfahren »Erneut starten wir die Erstkommunionvorbereitung unter widrigen Bedingungen. Hoffen wir, das die Erstkommunion in 2022 wie geplant gefeiert werden kann.
mehr erfahren »