Statistiken

Unsere Pfarrgemeinde St. Martin in Zahlen

  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Gemeindemitglieder 10.924 11.185 11.519 11.683 11.883 12.027 12.158 12.342 12.754 12.812 12.933 13.137 13.210 13.355
Kirchenbesucher 383 408 288 582 673 751 751 1.026 863 1.034 987 1.222 1.202 1.501
Taufen 78 85 95 66 106 100 100 89 98 99 93 99 93 93
Erstkommunion 96 108 77 112 116 99 111 114 139 118 118 156 154 136
Firmung 56 85 75 56 98 112 107 107 99 120 119 109 115 123
Trauungen 17 20 12 6 17 20 27 30 32 24 10 23 22 25
Silberhochzeiten 0 3 1 1 1 5 4 1 6 7 13 7 5 5
Goldhochzeiten 4 2 2 2 10 7 9 9 12 6 12 16 17 16
Diamantene Hochzeiten 0 1 2 1 2 1 1 0 1 1 3 1 1 2
Verstorbene 138 134 114 111 127 133 104 112 135 123 120 125 106 114
Kirchenaustritte 160 254 128 86 121 58 50 52 67 51 77 33 36 69
Wiederaufnahmen 1 3 3 3 3 2 2 4 2 1 1 2 4 2
Konversionen 0 2 1 3 1 0 1 0 2 1 6 6 2 1
Gottesdienstordnung

Gottesdienstordnung

Hier kommen Sie zum Download unserer aktuellen Pfarrmitteilungen

Aktuelle Pfarrmitteilungen »

LIVE dabei per Video-Stream

NEU: In der Pfarrkirche in Nottuln wurde inzwischen eine stationäre Streaminglösung installiert, dadurch konnte insbesondere die Tonqualität beim Streaming deutlich verbessert werden. Alle Sonntags-Gottesdienste in der Pfarrkirche St. Martinus Nottuln werden live übertragen. Den Link zum jeweils nächsten LIVE-Stream finden Sie hier auf unserer Homepage.

mehr erfahren »

Firmung 2023

Eindrücke der Firmung 2023 

mehr erfahren »

Erstkommunion 2024

Die Vorbereitung auf die Erstkommunion laufen an. Wir freuen uns auf eine tolle und erlebnisreiche Zeit. Das diesjährige Motto lautet "Mit Jesus in einem Boot"! 

mehr erfahren »